| 住 所 | 丁 目 | 地 番 | 面積(u) | 面積(坪) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帯 広 市 西19条 |
北2丁目 | 12− 1 | 1,983.46 | 600 | 民地 |
| 12− 2 | 1,413.62 | 427 | 民地 | ||
| 13− 1 | 1,453.89 | 439 | 民地 耕作中 | ||
| 13− 2 | 1437.81 | 434 | 民地 耕作中 | ||
| 13− 3 | 1,757.87 | 531 | 民地 耕作中 | ||
| 13− 4 | 2,346.58 | 709 | 民地 耕作中 | ||
| 13− 5 | 2,830.94 | 856 | 自社物件 | ||
| 13− 6 | 2,687.31 | 812 | 自社物件 | ||
| 北3丁目 | 27− 2 | 2,342.76 | 708 | 民地 | |
| 27− 3 | 159.72 | 48 | 民地 | ||
| 27− 4 | 551.03 | 166 | 民地 | ||
| 27− 5 | 1,252.21 | 378 | 民地 | ||
| 27− 6 | 64.58 | 19 | 民地 | ||
| 27− 7 | 57.24 | 17 | 民地 | ||
| 住 所 | 丁 目 | 地 番 | 面積(u) | 面積(坪) | 備 考 |
| 帯 広 市 西20条 (続く) |
北2丁目 (続く) |
19− 3 | 1,615.11 | 488 | 民地 |
| 19− 4 | 614.60 | 185 | 民地 | ||
| 19− 5 | 658.36 | 199 | 民地 | ||
| 19− 6 | 315.44 | 95 | 民地 | ||
| 19− 7 | 2,094.72 | 633 | 民地 | ||
| 19− 8 | 2,206.40 | 667 | 民地 | ||
| 19−14 | 1,384.74 | 418 | 民地 耕作中 | ||
| 19−15 | 633.88 | 191 | 民地 耕作中 | ||
| 19−16 | 610.52 | 184 | 民地 耕作中 | ||
| 20− 1 | 1,370.89 | 414 | 自社物件 | ||
| 20− 2 | 1,799.95 | 544 | 自社物件 | ||
| 20− 3 | 1,799.95 | 544 | 自社物件 | ||
| 20− 4 | 1,800.06 | 544 | 自社物件 | ||
| 23−13 | 1,312.50 | 397 | 民地 | ||
| 23−14 | 640.23 | 193 | 民地 | ||
| 23−15 | 656.22 | 198 | 民地 | ||
| 23−16 | 1,196.85 | 362 | 民地 | ||
| 23−17 | 1,502.47 | 454 | 自社物件 | ||
| 23−18 | 1,502.47 | 454 | 自社物件 | ||
| 23−23 | 1,439.33 | 435 | 自社物件 | ||
| 住 所 | 丁 目 | 地 番 | 面積(u) | 面積(坪) | 備 考 |
| 帯 広 市 西20条 (続く) |
北2丁目 (続く) |
23−24 | 1,439.33 | 435 | 自社物件 |
| 25− 4 | 1,250.00 | 378 | 自社物件 食品関係地区 | ||
| 25− 5 | 1,314.55 | 397 | 自社物件 食品関係地区 | ||
| 26−18 | 1,159.20 | 350 | 民地 | ||
| 26−19 | 813.28 | 246 | 民地 | ||
| 26−20 | 943.92 | 285 | 民地 | ||
| 27− 2 | 2,349.75 | 710 | 民地 | ||
| 27− 5 | 1,934.55 | 585 | 民地 | ||
| 27− 6 | 1,863.06 | 563 | 自社物件 | ||
| 27− 7 | 1,850.88 | 559 | 自社物件 | ||
| 27− 8 | 1,857.38 | 561 | 自社物件 | ||
| 27−19 | 1,699.14 | 513 | 自社物件 | ||
| 住 所 | 丁 目 | 地 番 | 面積(u) | 面積(坪) | 備 考 |
| 帯 広 市 西20条 |
北2丁目 | 27−21 | 1,153.43 | 348 | 民地 |
| 27−23 | 653.18 | 197 | 地域会館 | ||
| 28− 3 | 2,238.11 | 677 | 民地 | ||
| 28− 4 | 1,768.31 | 534 | 民地 | ||
| 28−11 | 1,970.05 | 595 | 自社物件 | ||
| 28−13 | 1,811.49 | 547 | 自社物件 | ||
| 28−16 | 1,127.04 | 340 | 民地 | ||
| 28−17 | 1,486.26 | 449 | 民地 | ||
| 28−18 | 611.99 | 185 | 民地 | ||
| 28−19 | 1,950.02 | 589 | 民地 | ||
| 北3丁目 | 22− 3 | 1,667.07 | 504 | 自社物件 | |
| 22−10 | 5,048.20 | 1,527.08 | 自社物件 | ||
| 帯 広 市 西21条 |
北2丁目 | 26− 2 | 3,753.83 | 1,135.53 | 自社物件 |
地番をクリックすると略図・測量データ(PDF)が表示されます
財団法人帯広市産業開発公社 20091203